Элитный скелет-маг
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 12.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Undead
- Активность
- Always
- Здоровье
- 939 – 1 848
Элитный скелет-маг — враждебное неживое человеческое существо-скелет.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз427Kубийств игроками: 427 100
Именованных охотников1 427игроков, которые его убивали
Сцен20мест, где он пал
Убито игроков5.4Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Denny Crane | 8 044 | 12.03.2021 |
| Fopu Oghogu | 7 177 | 22.09.2021 |
| Paul Sirdalus | 5 893 | 02.08.2021 |
| Church | 4 720 | 05.12.2019 |
| Turk Key | 3 697 | 04.11.2022 |
| Matheos Necrothaftis | 3 264 | 18.07.2020 |
| Asclepius | 3 188 | 10.04.2025 |
| Nexia Dreamy | 2 820 | 17.12.2022 |
| max damage | 2 691 | 23.11.2020 |
| Girlsname | 2 199 | 05.03.2026 |
| Ziege | 2 010 | 16.07.2019 |
| Feldon Grimshaw | 1 989 | 29.01.2022 |
| Furrbit | 1 804 | 05.08.2023 |
| Alphaine Nine | 1 660 | 12.01.2024 |
| Elttem Egas | 1 547 | 25.11.2019 |
| GenieUK | 1 461 | 04.09.2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 1 447 | 10.11.2024 |
| DepOEllinas | 1 407 | 28.08.2021 |
| Stinger | 1 395 | 03.02.2021 |
| Gamlet | 1 378 | 06.03.2021 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Solania Catacombs | 138 000 |
| Ravensmoor | 132 670 |
| Ulfheim | 45 212 |
| East Reach Gap | 38 751 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 18 013 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 13 897 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 12 635 |
| The Fall | 8 070 |
| Outlaws Run | 4 248 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 3 667 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 2 971 |
| Novia_R6_BunkerC | 2 246 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2 149 |
| Brightbone Pass | 1 683 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 1 149 |
| OwlsHead Sewers | 1 057 |
| Vikland | 458 |
| PlayerDungeon_Example_125_point | 112 |
| PlayerDungeon_Example_100_point | 95 |
| PlayerDungeon_Example_75_point | 17 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Sephald DeMagencia | 58 | 29.12.2022 |
| Michael Berg | 57 | 01.07.2024 |
| NightHawk Galt | 34 | 24.04.2024 |
| Gamlet | 32 | 06.02.2021 |
| Jerim Toulani | 22 | 14.03.2023 |
| Justen Thyme | 22 | 30.08.2026 |
| Parson Barr | 18 | 17.05.2020 |
| Perdrix Beauté | 17 | 29.05.2021 |
| Arturius Magnus | 14 | 11.01.2020 |
| nube skyblabber | 11 | 17.07.2025 |
| Bond Marusovich | 10 | 14.03.2021 |
| VectorGammar Marsdon | 10 | 23.01.2024 |
| Kynard Blau | 10 | 11.09.2021 |
| Stinger | 10 | 14.07.2020 |
| Strider Green | 10 | 11.09.2020 |
| Terminus Est | 9 | 10.08.2020 |
| Leonna | 9 | 18.10.2025 |
| max damage | 9 | 29.01.2020 |
| SexyJeanine Delight | 9 | 20.12.2021 |
| Angelique DeVailly | 9 | 04.04.2020 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 1 500 | 1 – 25 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 71 |
| Bunker C | 8+ | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 1 848 | — | — | 18 – 65 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 1 |
| Ravensmoor | 8+ | 1 848 | — | 20 000 | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | 1 848 | — | — | 51 – 63 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Solania Catacombs | 3 | 939 | — | — | 0 – 50 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 1 – 72 |
| Ulfheim | 8+ | 1 848 | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 1 848 | — | — | 1 – 67 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 0 |
| Wyrmsands | 4 | 1 848 | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Трупный воск | 1 – 5 | 5 |
| Малая палочка | 1 | 5 |
| Обсидиановая крошка | 1 – 3 | 4 |
| Чёрная жемчужина | 1 | 2 |
| Чеснок | 1 | 2 |
| Humanoid Loot | 1 | 2 |
| Сернистый пепел | 1 | 2 |
| Паслён | 1 | 1 |
| Зелье фокуса, малое | 1 | 1 |
| Reagent | 1 | 1 |
| Рецепт: Зелье яда, Смертельное | 1 | 1 |
| Рецепт: Зелье яда, Парализующий яд паука | 1 | 1 |
| Паучий шёлк | 1 | 1 |
| Поножи разрезного гамбезона с табардом | 1 | 1 |
| Связка припасов (серая) | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
